QMT passorder 综合下单
手册全文:QMT API
passorder - 综合下单函数
不要凭记忆填枚举
opType / orderType / prType 以本页数据字典和券商手册为准。写错一个数量级或开成两融。 下单返回不等于成交。状态变化接 order_callback / deal_callback,对账再用 get_trade_detail_data 查 ORDER / DEAL。
综合下单函数,用于股票、期货、期权等下单和新股、新债申购、融资融券等交易操作推荐使用
- 推荐使用
- 可覆盖多品种下单
- 注意参数的变化
调用方法:
python
passorder(
opType, orderType, accountid
, orderCode, prType, price, volume
, strategyName, quickTrade, userOrderId
, ContextInfo
)
'''
passorder(
2 #opType 操作号
, 1101 #orderType 组合方式
, '1000044' #accountid 资金账号
, 'cu2403.SF' #orderCode 品种代码
, 14 #prType 报价类型
, 0.0 #price 价格
, 2 #volume 下单量
, '示例下单' #strategyName 策略名称
, 1 #quickTrade 快速下单标记
, '投资备注' #userOrderId 投资备注
, C #ContextInfo 策略上下文
)
'''参数:
| 参数名 | 类型 | 说明 | 提示 |
|---|---|---|---|
opType | int | 交易类型 | 可选买、买,期货开仓、平仓等 / / 可选值参考opType-操作类型 |
orderType | int | / / 下单方式 | 可选值参考orderType-下单方式 / / 可选按股票数量买卖或按照金额等方式买卖 / / 一、期货不支持 1102 和 1202; / / 二、对所有账号组的操作相当于对账号组里的每个账号做一样的操作,如 passorder (23, 1202, 'testS', '000001. SZ', 5, -1, 50000, ContextInfo),意思就是对账号组 testS 里的所有账号都以最新价开仓买入 50000 元市值的 000001.SZ 平安银行;passorder (60,1101,"test",'510050. SH', 5,-1,1, ContextInfo)意思就是账号test申购 1 个单位 (900000股)的华夏上证50ETF (只申购不买入成分股)。 / / |
accountID | string | 资金账号 | 下单的账号ID(可多个)或账号组名或套利组名(一个篮子一个套利账号,如 accountID = '股票账户名, 期货账号') |
orderCode | string | 下单代码 | 1. 如果是单股或单期货、港股,则该参数填合约代码; / 2. 如果是组合交易, 则该参数填篮子名称,参考组合交易; / 3. 如果是组合套利,则填一个篮子名和一个期货合约名(如orderCode = '篮子名, 期货合约名'),请参考组合套利交易 / / |
prType | int | 下单选价类型 | 可选值参考prType-下单选价类型 / / 特别的对于套利,这个 prType 只对篮子起作用,期货的采用默认的方式) |
price | float | 下单价格 | 一、单股下单时,prType 是模型价/科创板盘后定价时 price 有效;其它情况无效; / / 1.1 即单股时, prType 参数为 11,49 时被使用。 / / 1.2 prType 参数不为 11,49 时也需填写,填写的内容可为 -1,0,2,100 等任意数字; / / 二、组合下单时,是组合套利时,price 作套利比例有效,其它情况无效。 |
volume | int | 下单数量(股 / 手 / 元 / %) | 根据 orderType 值最后一位确定 volume 的单位,可选值参考volume - 下单 |
strategyName | string | 自定义策略名 | / / 一、用来区分 order 委托和deal 成交来自不同的策略。 / / 根据该策略名,get_trade_detail_data,get_last_order_id 函数可以获取相应策略名对应的委托或成交集合。 / / strategyName 只对同账号本地客户端有效,即 strategyName 只对当前客户端下的单进行策略区分,且该策略区分只能当前客户端使用。 / / |
quickTrade | int | 设定是否立即触发下单 | / / 可选值参考quicktrade - 快速下单 / / passorder是对最后一根K线完全走完后生成的模型信号在下一根K线的第一个tick数据来时触发下单交易; / / 采用quickTrade参数设置为1时,非历史bar上执行时(ContextInfo.is_last_bar()为True),只要策略模型中调用到就触发下单交易。 / / quickTrade参数设置为2时,不判断bar状态,只要策略模型中调用到就触发下单交易,历史bar上也能触发下单,请谨慎使用。 |
userOrderId | string | 用户自设委托 ID | 如果传入该参数, / 则 strategyName 和 quickTrade 参数也填写。 / 对应 order 委托对象和 deal 成交对象中的 m_strRemark 属性,通过 get_trade_detail_data 函数或委托主推函数 order_callback 和成交主推函数 deal_callback 可拿到这两个对象信息。 / |
| ContextInfo | class | 系统参数 | 含有k线信息和接口的上下文对象 |
返回:
无
更多示例:
开通 / 代写:关注公众号 Kimi量化
